
NrFFE | Nom et Prenom | Elo | Rapide | Blitz | Cat |
P02845 | AUDUC Danh-Ngon | 1956 F | 1891 F | 1911 F | SenM |
C54422 | NICOLAS Patrice | 1789 F | 2090 N | 2090 E | SepM |
V55169 | DI NALLO Fabien | 1487 F | 1276 F | 1276 E | SenM |
N20628 | ENOU Alain | 1199 E | 1168 F | 1168 E | SepM |
M52209 | LE PHUOC Nicolas | 1199 E | 890 N | 890 E | CadM |
M53035 | STEINHAUSER-VINAS Colin | 1199 E | 1050 N | 1050 E | CadM |
P51853 | WALLERICK Nathan | 1199 E | 1288 F | 1288 E | CadM |
T52494 | COGET Tom | 1199 E | 1180 N | 1180 E | BenM |
V55165 | LECNACH Christiane | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SepF |
W58464 | BOUAMAR Hassan | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SenM |
W58469 | GRENET Mikael | 1199 E | 1100 N | 1100 E | SenM |
W58472 | LAZREG SAIH Samira | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SenF |
K54999 | HANG Ian-Alexis | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SenM |
W61567 | LAZREG Morad | 1199 E | 1060 N | 1060 E | VetM |
W61568 | ALEC Henri | 1199 E | 1300 N | 1300 E | CadM |
W61569 | LE Mike | 1199 E | 1150 N | 1150 E | SenM |
W61570 | MAUBORGNE Mael | 1199 E | 800 N | 800 E | CadM |
W61571 | PEIGNE Marie | 1199 E | 1120 N | 1120 E | SepF |
W58483 | TRIPON Marie Amelie | 1199 E | 990 N | 990 E | SenF |
W59137 | BARNETCHE Denis | 1199 E | 880 N | 880 E | SenM |
W59141 | PASDELOUP Emir | 1199 E | 999 E | 999 E | BenM |
L64338 | EL BJOUK HOREL Yannis | 1164 F | 1303 F | 1089 F | JunM |
M50316 | EL BJOUK HOREL Merwan | 1142 F | 1102 F | 1102 E | MinM |
W60605 | MORTADY Akram | 1099 E | 999 E | 999 E | PupM |
W58474 | LE PHUOC Thomas | 1099 E | 850 N | 850 E | PupM |
W58467 | DIALLO Aissa | 1099 E | 930 N | 930 E | PupF |
W58463 | BARNETCHE Raphael | 1099 E | 1102 F | 1102 E | PupM |
V55163 | CAUROUGE Guillaume | 1099 E | 1050 N | 1050 E | PupM |
W58480 | SEFRAOUI Hilel | 1099 E | 1160 N | 1160 E | PupM |
W50811 | TRIPON Diane | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoF |
V55156 | SAIH Lina | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoF |
V55157 | SAIH Amine | 1009 E | 1150 N | 1150 E | PpoM |
W58477 | MOUDJEB Jibril | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
W58478 | NONY Octave | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
W58479 | POCHIT Charlotte | 1009 E | 830 N | 830 E | PouF |
W59139 | SEFRAOUI Yasmine | 1009 E | 900 N | 900 E | PouF |
W59140 | PASDELOUP Amina | 1009 E | 799 E | 799 E | PouF |
W58484 | VERNON Achille | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
W58481 | TERKI Maceo | 1009 E | 880 N | 880 E | PouM |
W69885 | TERKI Kathya | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoF |
T52782 | COGET Maxence | 1009 E | 1171 F | 1171 E | PouM |
V55155 | TRIPON Elias | 1009 E | 1122 F | 1122 E | PouM |
V55159 | BOUAMAR Liam | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
V55160 | KHIAR Amine | 1009 E | 1010 N | 1010 E | PouM |
V55161 | KHIAR Anis | 1009 E | 1020 N | 1020 E | PpoM |
V55164 | MARREC Alexis | 1009 E | 1020 N | 1020 E | PouM |
V55168 | DI NALLO Nathan | 1009 E | 1170 N | 1170 E | PouM |
V64785 | MINH-SAMBATH Kristan | 1009 E | 1200 N | 1200 E | PouM |
V65337 | LANTERI Maxence | 1009 E | 830 N | 830 E | PpoM |
W50809 | BOISSEL Raphael | 1009 E | 890 N | 890 E | PouM |
W50810 | ERRABIH Ilyes | 1009 E | 920 N | 920 E | PouM |
W58465 | DAOUDI Wassim | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
W58466 | DELMAS MERLIN Mathilde | 1009 E | 799 E | 799 E | PouF |
W58468 | GILTRAS Marc | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
W58470 | GRENET Titouan | 1009 E | 850 N | 850 E | PpoM |
W58471 | HARNOUFI Imran | 1009 E | 800 N | 800 E | PouM |
W58475 | MANAOUIL Kenzy | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
W58476 | MANAOUIL Noor | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
W58486 | ZIOUTI Dalil | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
W59142 | CAUROUGE Alexandra | 1009 E | 800 N | 800 E | PouF |
W69882 | FRANCOMME Naoki | 1009 E | 800 N | 800 E | PouM |
Retrouvez le classement des joueurs sur le site de la FFE
Le classement des joueurs d’échecs du Pion Passé Vauréalien évolue tout au long de l’année, au fil des compétitions, championnats, opens et tournois. Revenez plus tard sur cette page pour suivre leur évolution.
Découvrez les photos des joueurs et joueuses du Pion Passé dans notre trombinoscope
Laisser un commentaire